本文目录
什么是美国消费税
美国有45个州和华盛顿D.C.,都会征收消费税(也称销售税,英文Sales Tax)。这些州的商家会被要求在顾客消费的时候加收消费税。美国没有联邦消费税,每个州都制定了自己的消费税法。
消费税其实是一种“转嫁”税,因为商家只是暂时收取了税款,然后在规定的时间(通常是按月,按季或按年)支付给各个州和当地的税务机构。消费税的钱会用于州政府的基建项目,包括学校,道路,公共安全部门等。
在美国,各州在消费税管理方面有相当大的可操作空间。因此,征收消费税的45个州(加上华盛顿D.C.)对消费税的规定也是因地制宜,税率在不同的州和地区也会有所差异。其中有五个州没有全州消费税:Alaska(阿拉斯加州),Delaware(特拉华州),Montana(蒙大拿州),New Hampshire(新罕布什尔州)和Oregon(俄勒冈州)。
各州对消费税(Sales Tax)的不同规定会体现在一些细节上,比如一些州要求对运费收取消费税,而其他州则不会,又比如某些州可能会要求商家定期续订消费税许可证,而其他州则不要求。还有一些规定让人觉得模糊不清,比如有些州(如阿拉斯加州)不统一征收州消费税,但是其管辖范围的部分地区却会收消费税(Local Sales Tax)。
不同州的消费税税率差异很大
各州的消费税税率通常在2%到8%之间。有些州只有一个通用的消费税税率。例如,康涅狄格州的税率为6.35%。如果顾客走进康涅狄格州的任何商店购买一件需征税商品,都会被要求支付6.35%的消费税。
但是,大多数州也允许其所管辖的郡县、城市或其他区域自行征收消费税。所以,你如果在乔治亚州肯尼索的亚特兰大郊区买东西只需支付6%的消费税,但如果开车到附近的亚特兰大购买相同的东西,却需要支付8.9%的消费税。
美国网购消费税
因为没有统一的规定,对于电商来说,如何正确地收取消费税是十分麻烦的事情。1992年,最高法院在Quill案中裁定,除非商家在该州有税务关系(实体存在),否则不需要征收消费税, 税务关系包括零售店、办公室或仓库。
但是,最近的情况已经改变,一些州试图推翻这个决议,要求如果一家电商的“附属机构”或“律师”在该州有实体存在,就需要征收消费税。 包括纽约州,罗德岛州和北卡罗来纳州在内的一些州已经制定了在这种情况下征收消费税的法律条文。
S. Dakota v.Wayfair,Inc是美国最高法院2018年的判例。在该案例中,以5比4的票数通过了下述决议,对于州外的商家,即使在该州没有实体存在,只要是将商品卖给了本地,都需要对该商品征收消费税。
在电子商务中,销售地点通常被认定为顾客购买商品的地方(也就是邮寄地址,通常是他们的家或公司地址)。所以顾客在购买互联网产品时,需要了解自己的送货地址所对应的消费税税率。
部分商品的征税方式不同
在美国,大多数有形的个人财产,如台灯或牙刷,都需要纳税。但部分常见的必需品,在某些州不征税。
例如,宾夕法尼亚州的服装不征税,肯塔基州的教科书不征税,大多数州的杂货都不征税, 而“调理加工食品类”几乎都要被征税。
在另外一些州,这些商品会被征收一个不同或者较低的税率。例如,在伊利诺伊州,杂货的税率仅为1%。在纽约,低于110美元的服装商品是免税的。
消费税对各州的影响
有些州税率比周边的低,它们就会用这些优惠来吸引消费者。例如,在特拉华州的高速公路上,会看到“免税购物之家”的欢迎标语,用来吸引过路的驾驶者。在新英格兰,新罕布什尔州(免税州)的一些商家从佛蒙特州吸引购物者,因为佛蒙特州税率高达6%。据税务基金会称,自20世纪50年代以来,新罕布什尔州边境那些免税地区的商品销量已经增长了两倍,而佛蒙特州边境地区的销量则一直停滞不前。
一些州试图通过降低部分地区的税率来消除这些差异。例如,新泽西州塞勒姆县的边境地区只征收该州一半的消费税,这样和附近免税的特拉华州竞争起来,也相对更有优势一些。
在美国旅游时支付的消费税退税吗?
美国政府不向外国游客退还消费税。有的国家会在机场设立退税窗口,但在美国,收取的消费税是支付给各州,而不是联邦政府。
一般情况下,游客在回国的时候,并不退税,目前路易斯安那仅为在美国停留不超过90天、并且持有旅游类签证的游客提供退税服务,留学生不被包含在可申请退税人员的范围内。必须在指定的免税购物商店(LTFS成员)购物。
所以如果你要买iphone等电子产品,建议去免税州(阿拉斯加州,特拉华州,蒙大拿州,新罕布什尔州和俄勒冈州)购买。
各州和地方消费税率
*** 此表更新于2018年7月
wdt_ID | 州(中文) | 州(英文) | 州税率 | 排名 | 平均地方税率 | 综合消费率 (Combined Rate) | 综合排名 | 本州最高地方税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉巴马州 | Alabama | 4.00% | 40 | 5.15% | 9.15% | 5 | 7.50% |
2 | 阿拉斯加州 | Alaska | 0.00% | 46 | 1.43% | 1.43% | 46 | 7.50% |
3 | 亚利桑那州 | Arizona | 5.60% | 28 | 2.78% | 8.38% | 11 | 5.60% |
4 | 阿肯色州 | Arkansas | 6.50% | 9 | 2.92% | 9.42% | 3 | 5.13% |
5 | 加州 | California | 7.25% | 1 | 1.30% | 8.55% | 9 | 2.50% |
6 | 科罗拉多州 | Colorado | 2.90% | 45 | 4.62% | 7.52% | 16 | 8.30% |
7 | 康涅狄格州 | Connecticut | 6.35% | 12 | 0.00% | 6.35% | 33 | 0.00% |
8 | 特拉华州 | Delaware | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
9 | 佛罗里达州 | Florida | 6.00% | 16 | 0.80% | 6.80% | 28 | 2.00% |
10 | 格鲁吉亚州 | Georgia | 4.00% | 40 | 3.23% | 7.23% | 19 | 4.90% |
11 | 夏威夷州 | Hawaii | 4.00% | 40 | 0.35% | 4.35% | 45 | 0.50% |
12 | 爱达荷州 | Idaho | 6.00% | 16 | 0.03% | 6.03% | 37 | 3.00% |
13 | 伊利诺伊州 | Illinois | 6.25% | 13 | 2.48% | 8.73% | 7 | 4.75% |
14 | 印地安那州 | Indiana | 7.00% | 2 | 0.00% | 7.00% | 22 | 0.00% |
15 | 爱荷华州 | Iowa | 6.00% | 16 | 0.82% | 6.82% | 27 | 1.00% |
16 | 堪萨斯州 | Kansas | 6.50% | 9 | 2.18% | 8.68% | 8 | 4.00% |
17 | 肯塔基州 | Kentucky | 6.00% | 16 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
18 | 路易斯安那州 | Louisiana | 4.45% | 38 | 5.00% | 9.45% | 2 | 7.00% |
19 | 缅因州 | Maine | 5.50% | 29 | 0.00% | 5.50% | 42 | 0.00% |
20 | 马里兰州 | Maryland | 6.00% | 16 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
21 | 马萨诸塞州 | Massachusetts | 6.25% | 13 | 0.00% | 6.25% | 35 | 0.00% |
22 | 密歇根州 | Michigan | 6.00% | 16 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
23 | 明尼苏达州 | Minnesota | t0 | 6 | 0.55% | 7.43% | 18 | 2.00% |
24 | 密西西比州 | Mississippi | 7.00% | 2 | 0.07% | 7.07% | 21 | 1.00% |
25 | 密苏里州 | Missouri | t0 | 39 | 3.86% | 8.08% | 14 | 5.45% |
城市人口超过20万的地方消费税及本州消费税率
wdt_ID | 城市(中文) | 城市(英文) | 州(中文) | 州(英文) | 州消费税 | 地方消费税 | 综合消费税 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长滩 | Long Beach | 加州 | California | 7.250% | 3.000% | 10.250% | 1 |
2 | 芝加哥 | Chicago | 伊利诺伊 | Illinois | 6.250% | 4.000% | 10.250% | 1 |
3 | 伯明翰 | Birmingham | 阿拉巴马 | Alabama | 4.000% | 6.000% | 10.000% | 3 |
4 | 蒙哥马利 | Montgomery | 阿拉巴马 | Alabama | 4.000% | 6.000% | 10.000% | 3 |
5 | 巴吞鲁日 | Baton Rouge | 路易斯安那州 | Louisiana | 5.000% | 5.000% | 10.000% | 3 |
6 | 新奥尔良 | New Orleans | 路易斯安那州 | Louisiana | 5.000% | 5.000% | 10.000% | 3 |
7 | 西雅图 | Seattle | 华盛顿 | Washington | 6.500% | 3.100% | 9.600% | 7 |
8 | 塔科马 | Tacoma | 华盛顿 | Washington | 6.500% | 3.100% | 9.600% | 7 |
9 | 弗里蒙特 | Fremont | 加州 | California | 7.250% | 2.000% | 9.250% | 9 |
10 | 洛杉矶 | Los Angeles | 加州 | California | 7.250% | 2.000% | 9.250% | 9 |
11 | 奥克兰 | Oakland | 加州 | California | 7.250% | 2.000% | 9.250% | 9 |
12 | 孟菲斯 | Memphis | 田纳西 | Tennessee | 7.000% | 2.250% | 9.250% | 9 |
13 | 纳什维尔-戴维森 | Nashville-Davidson | 田纳西 | Tennessee | 7.000% | 2.250% | 9.250% | 9 |
14 | 格伦代尔 | Glendale | 亚利桑那 | Arizona | 5.600% | 3.600% | 9.200% | 14 |
15 | 亚特兰大 | Atlanta | 格鲁吉亚 | Georgia | 4.000% | 4.900% | 8.900% | 15 |
16 | 纽约 | New York | 纽约 | New York | 4.000% | 4.875% | 8.875% | 16 |
17 | 扬克斯 | Yonkers | 纽约 | New York | 4.000% | 4.875% | 8.875% | 16 |
18 | 格伦代尔 | Glendale | 加州 | California | 7.250% | 1.500% | 8.750% | 18 |
19 | 圣何塞 | San Jose | 加州 | California | 7.250% | 1.500% | 8.750% | 18 |
20 | 斯托克顿 | Stockton | 加州 | California | 7.250% | 1.500% | 8.750% | 18 |
21 | 水牛 | Buffalo | 纽约 | New York | 4.000% | 4.750% | 8.750% | 18 |
22 | 斯波坎 | Spokane | 华盛顿 | Washington | 6.500% | 2.200% | 8.700% | 22 |
23 | 圣路易斯 | St. Louis | 密苏里州 | Missouri | 4.225% | 4.454% | 8.679% | 23 |
24 | 凤凰 | Phoenix | 亚利桑那 | Arizona | 5.600% | 3.000% | 8.600% | 24 |
25 | 塔尔萨 | Tulsa | 俄克拉何马州 | Oklahoma | 4.500% | 4.017% | 8.517% | 25 |
*** 此表更新于2017年7月